Bảng điều khiển tổng hợp
Trung tâm thống kê xổ số: kết quả ngày, ma trận, cầu vị trí và tín hiệu AI/ML.
Trang này gom các bảng quan trọng vào một trang tổng hợp hiện đại: bấm trình đơn để cuộn tới đúng thống kê, bảng kết quả đặt trung tâm, chục–đơn vị đặt cạnh bên, còn AI/ML và các bảng phân tích nằm ở phải và bên dưới để so sánh nhanh mà không bị rối giao diện.
Quay thưởng
Kết quả ngày 2026-09-14
Kỳ quay diễn ra lúc 18:30 giờ Việt Nam hằng ngày.
Kết quả hàng ngày
XSMB ngày 2026-09-14
Bảng kết quả giữ đủ số 0 đầu theo chuẩn từng giải; bấm vào số để xem căn cứ AI/ML và đường cầu.
| Đặc biệt | 74522 |
|---|---|
| Giải nhất | 70592 |
| Giải nhì | 57489 68602 |
| Giải ba | 86718 84988 37198 60351 72717 29855 |
| Giải tư | 0529 0808 7371 8648 |
| Giải năm | 3457 1096 4779 9172 9648 3493 |
| Giải sáu | 956 313 547 |
| Giải bảy | 75 94 24 31 |
Phân bổ chữ số
Theo hàng chục
Các số đã về hôm nay gom theo hàng chục/đầu.
Phân bổ chữ số
Theo hàng đơn vị
Các số đã về hôm nay gom theo hàng đơn vị/đuôi.
Chục × đơn vị
Ma trận lô tô ngày
Hàng ngang là đơn vị, hàng dọc là hàng chục/đầu. Màu đậm hơn nghĩa là số xuất hiện nhiều lần hơn.
Ngày mai
Ba bảng dưới đây là điểm xếp hạng của mô hình, không phải xác suất đã hiệu chuẩn và không phải lời khuyên đặt cược.
Tần suất cặp lô tô đồng xuất hiện
Bảng này do src/pair_stats.py tính hàng ngày. Nó luôn đi kèm mốc ngẫu nhiên, vì với 4 950 cặp thì cặp dẫn đầu cao hơn kỳ vọng là chuyện đương nhiên.
Bảng dữ liệu
Tần suất cặp lô tô
Số lần hai con lô cùng về trong một kỳ, trên 2399 kỳ gần nhất.
| Cặp số | Số lần cùng về | Kỳ vọng | So kỳ vọng |
|---|---|---|---|
| 10-13 | 172 | 131.7 | 1.31× |
| 13-36 | 166 | 131.7 | 1.26× |
| 61-62 | 165 | 131.7 | 1.25× |
| 23-92 | 165 | 131.7 | 1.25× |
| 06-95 | 165 | 131.7 | 1.25× |
| 10-49 | 164 | 131.7 | 1.25× |
| 13-95 | 164 | 131.7 | 1.25× |
| 49-66 | 164 | 131.7 | 1.25× |
| 49-79 | 164 | 131.7 | 1.25× |
| 13-77 | 164 | 131.7 | 1.25× |
| 40-88 | 164 | 131.7 | 1.25× |
| 18-32 | 164 | 131.7 | 1.25× |
| 06-36 | 164 | 131.7 | 1.25× |
| 43-68 | 164 | 131.7 | 1.25× |
| 62-70 | 163 | 131.7 | 1.24× |
| 19-92 | 163 | 131.7 | 1.24× |
| 13-74 | 163 | 131.7 | 1.24× |
| 06-90 | 163 | 131.7 | 1.24× |
| 68-97 | 163 | 131.7 | 1.24× |
| 46-49 | 162 | 131.7 | 1.23× |
⚠️ Có 4 950 cặp số, nên cặp dẫn đầu luôn cao hơn kỳ vọng kể cả khi dữ liệu hoàn toàn ngẫu nhiên. Trên lịch sử ngẫu nhiên dài đúng 2399 kỳ, cực đại trung bình là 174.5 lần (khoảng 90%: 169–182). Một cặp chỉ đáng chú ý khi vượt hẳn khoảng đó — nằm trong khoảng nghĩa là không phân biệt được với ngẫu nhiên.
Tần suất lô tô theo ngày / tuần / tháng / năm
Những phần có đủ 00–99 được thể hiện bằng ma trận để mắt nhận ra vùng nóng/lạnh nhanh hơn bảng dài.
Ma trận 00–99
Lô tô ngày hiện tại
Tần suất 00–99 trong ngày kết quả mới nhất.
Ma trận 00–99
Lô tô tuần hiện tại
Cộng dồn lô tô trong tuần hiện tại.
Ma trận 00–99
Lô tô tháng hiện tại
Cộng dồn lô tô trong tháng hiện tại.
Ma trận 00–99
Lô tô năm hiện tại
Cộng dồn lô tô trong năm hiện tại.
Tần suất ĐB theo kỳ
ĐB là một kết quả/ngày nên xem bằng ma trận tháng/năm sẽ dễ nhận biết phân bổ hơn bảng xếp hạng đơn thuần.
Ma trận 00–99
ĐB tháng hiện tại
Tần suất 2 số cuối giải đặc biệt trong tháng.
Ma trận 00–99
ĐB năm hiện tại
Tần suất 2 số cuối giải đặc biệt trong năm.
Ma trận 00–99
Điểm AI lô tô
Điểm AI/ML kết hợp tần suất, nhịp, điều kiện và cầu vị trí.
Ma trận 00–99
Điểm AI ĐB
Điểm AI/ML dành riêng cho 2 số cuối giải đặc biệt.
Gan / nhịp và áp lực quay lại
Gan cao không đồng nghĩa chắc chắn về; phần này giúp phát hiện số lâu chưa xuất hiện và so sánh với nhịp lịch sử.
Ma trận 00–99
Gan lô tô hiện tại
Số kỳ chưa về của từng bộ lô tô.
Ma trận 00–99
Gan ĐB hiện tại
Số kỳ chưa về của từng bộ ĐB.
Biểu đồ thanh
Gan lô tô đứng đầu
Các bộ lô tô có khoảng gan hiện tại cao nhất.
Biểu đồ thanh
Gan ĐB đứng đầu
Các bộ ĐB có khoảng gan hiện tại cao nhất.
Cặp lộn và cặp kép-bóng
Biểu đồ thanh phù hợp hơn ma trận vì cần so sánh xếp hạng từng cặp như 36–63, 69–96.
Biểu đồ thanh
Cặp lộn nổi bật trong tháng
45 cặp đảo chiều và 5 cặp kép-bóng có tổng tần suất cao trong tháng hiện tại.
Bảng dữ liệu
Chi tiết cặp lộn
Có thêm số ngày về và số ngày cùng về để tránh nhìn nhầm chỉ theo tần suất.
| Cặp | Tần suất | Số ngày về | Số ngày cùng về | Trung bình/kỳ | Hạng trong kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 39-93 | 16 | 10 | 4 | 1.1428571428571428 | 1 |
| 26-62 | 13 | 10 | 1 | 0.9285714285714286 | 2 |
| 44-99 | 12 | 10 | 0 | 0.8571428571428571 | 3 |
| 48-84 | 12 | 8 | 2 | 0.8571428571428571 | 3 |
| 22-77 | 11 | 8 | 1 | 0.7857142857142857 | 4 |
| 27-72 | 11 | 8 | 1 | 0.7857142857142857 | 4 |
| 34-43 | 11 | 6 | 2 | 0.7857142857142857 | 4 |
| 04-40 | 10 | 7 | 0 | 0.7142857142857143 | 5 |
| 33-88 | 10 | 7 | 1 | 0.7142857142857143 | 5 |
| 46-64 | 10 | 7 | 2 | 0.7142857142857143 | 5 |
| 57-75 | 10 | 8 | 1 | 0.7142857142857143 | 5 |
| 07-70 | 9 | 6 | 2 | 0.6428571428571429 | 6 |
Đầu · đuôi · tổng
Các nhóm 0–9 nên hiển thị bằng biểu đồ thanh để so sánh trực tiếp giữa các nhóm.
Biểu đồ thanh
Đầu / hàng chục
Phân bổ đầu / hàng chục trong kỳ month.
Biểu đồ thanh
Đuôi / hàng đơn vị
Phân bổ đuôi / hàng đơn vị trong kỳ month.
Biểu đồ thanh
Tổng
Phân bổ tổng trong kỳ month.
Bảng ĐB tuần và tháng
Nhóm lịch được giữ dạng bảng vì mục tiêu là đối chiếu theo ngày/thứ, không phải chỉ nhìn nhóm đứng đầu.
Bảng dữ liệu
Bảng ĐB theo tuần
8 tuần gần nhất, chia theo thứ trong tuần.
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W31 | 96 | 00 | 83 | 34 | 10 | 23 | 09 |
| 2026-W32 | 47 | 25 | 60 | 67 | 79 | 22 | 21 |
| 2026-W33 | 57 | 91 | 26 | 44 | 18 | 78 | 96 |
| 2026-W34 | 39 | 83 | 43 | 23 | 33 | 13 | 38 |
| 2026-W35 | 17 | 80 | 61 | 45 | 68 | 37 | 72 |
| 2026-W36 | 44 | 21 | 42 | 11 | 66 | 37 | 35 |
| 2026-W37 | 90 | 87 | 04 | 81 | 52 | 51 | 99 |
| 2026-W38 | 22 |
Bảng dữ liệu
Bảng ĐB theo tháng
4 tháng gần nhất, giữ đủ cột ngày 01–31.
| Tháng | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 53 | 23 | 36 | 83 | 78 | 65 | 93 | 05 | 51 | 08 | 83 | 89 | 14 | 00 | 80 | 84 | 03 | 32 | 55 | 60 | 83 | 36 | 37 | 51 | 16 | 04 | 53 | 52 | 42 | 68 | |
| 2026-07 | 54 | 39 | 65 | 87 | 71 | 97 | 79 | 89 | 85 | 67 | 01 | 94 | 99 | 47 | 19 | 63 | 39 | 90 | 38 | 28 | 70 | 54 | 54 | 38 | 28 | 16 | 96 | 00 | 83 | 34 | 10 |
| 2026-08 | 23 | 09 | 47 | 25 | 60 | 67 | 79 | 22 | 21 | 57 | 91 | 26 | 44 | 18 | 78 | 96 | 39 | 83 | 43 | 23 | 33 | 13 | 38 | 17 | 80 | 61 | 45 | 68 | 37 | 72 | 44 |
| 2026-09 | 21 | 42 | 11 | 66 | 37 | 35 | 90 | 87 | 04 | 81 | 52 | 51 | 99 | 22 |
Vị trí đường cầu và căn cứ tạo số liệu
Bấm vào bất kỳ số nào trên ma trận, bảng kết quả hoặc bảng xếp hạng AI/ML để cập nhật khung căn cứ phía trên với lý do, điểm, xác suất và các đường cầu vị trí.
Bảng dữ liệu
Vị trí cầu ĐB nổi bật
Các đường cầu ĐB có điểm quy tắc cao nhất hiện tại.
| Bộ số | Loại cầu | Độ trễ | Đường cầu | Tỷ lệ | Trúng/Mẫu | Chuỗi | Điểm | Căn cứ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stable | 8 | L8: Giải ĐB · số 3(9) + Giải ba 4 · số 3(9) → 99 | 1.7% | 33/1980 | 0 | 15.7 | Cầu bền: max streak 4; lịch sử 33/1980, p≈0.017. | |
| stable | 14 | L14: Giải ĐB · số 1(0) + Giải ĐB · số 3(5) → 05 | 1.2% | 22/1980 | 0 | 15.6 | Cầu bền: max streak 3; lịch sử 22/1980, p≈0.012. | |
| stable | 16 | L16: Giải nhất · số 1(6) + Giải nhì 1 · số 3(5) → 65 | 2.1% | 41/1980 | 0 | 14.4 | Cầu bền: max streak 3; lịch sử 41/1980, p≈0.021. | |
| stable | 17 | L17: Giải ĐB · số 1(9) + Giải nhất · số 1(4) → 94 | 1.7% | 32/1980 | 0 | 14.1 | Cầu bền: max streak 3; lịch sử 32/1980, p≈0.017. | |
| stable | 27 | L27: Giải ĐB · số 5(3) + Giải ba 2 · số 1(1) → 31 | 1.5% | 28/1976 | 0 | 13.1 | Cầu bền: max streak 3; lịch sử 28/1976, p≈0.015. | |
| stable | 11 | L11: Giải ĐB · số 1(5) + Giải nhì 1 · số 5(7) → 57 | 1.5% | 28/1980 | 0 | 13.1 | Cầu bền: max streak 3; lịch sử 28/1980, p≈0.015. | |
| stable | 2 | L2: Giải ba 2 · số 5(2) + Giải ba 4 · số 4(0) → 20 | 1.1% | 20/1990 | 1 | 12.9 | Cầu bền: max streak 3; lịch sử 20/1990, p≈0.011. | |
| stable | 11 | L11: Giải nhì 1 · số 5(7) + Giải năm 4 · số 4(1) → 71 | 1.8% | 35/1980 | 0 | 12.9 | Cầu bền: max streak 3; lịch sử 35/1980, p≈0.018. | |
| stable | 9 | L9: Giải ĐB · số 5(5) + Giải ba 3 · số 3(4) → 54 | 1.4% | 27/1980 | 0 | 12.9 | Cầu bền: max streak 3; lịch sử 27/1980, p≈0.014. | |
| stable | 8 | L8: Giải ĐB · số 4(9) + Giải sáu 2 · số 1(0) → 90 | 1.4% | 26/1980 | 0 | 12.6 | Cầu bền: max streak 3; lịch sử 26/1980, p≈0.014. |
Bảng dữ liệu
Vị trí cầu lô tô nổi bật
Các đường cầu lô tô có điểm quy tắc cao nhất hiện tại.
| Bộ số | Loại cầu | Độ trễ | Đường cầu | Tỷ lệ | Trúng/Mẫu | Chuỗi | Điểm | Căn cứ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| active | 3 | L3: Giải ba 3 · số 5(9) + Giải sáu 1 · số 1(1) → 91 | 25.4% | 504/1985 | 9 | 95.8 | Cầu đang chạy 9 nhịp; lịch sử 504/1985, p≈0.254. | |
| active | 7 | L7: Giải ba 3 · số 5(0) + Giải tư 3 · số 4(2) → 02 | 24.2% | 478/1980 | 7 | 84.2 | Cầu đang chạy 7 nhịp; lịch sử 478/1980, p≈0.242. | |
| active | 23 | L23: Giải tư 3 · số 1(6) + Giải bảy 2 · số 2(7) → 67 | 23.5% | 464/1976 | 7 | 83.6 | Cầu đang chạy 7 nhịp; lịch sử 464/1976, p≈0.235. | |
| active | 14 | L14: Giải năm 3 · số 1(8) + Giải sáu 1 · số 3(4) → 84 | 22.7% | 448/1980 | 7 | 82.7 | Cầu đang chạy 7 nhịp; lịch sử 448/1980, p≈0.227. | |
| active | 3 | L3: Giải ĐB · số 2(8) + Giải ba 1 · số 3(1) → 81 | 24.5% | 486/1985 | 6 | 81.4 | Cầu đang chạy 6 nhịp; lịch sử 486/1985, p≈0.245. | |
| active | 21 | L21: Giải ba 1 · số 2(6) + Giải sáu 2 · số 3(2) → 62 | 24.9% | 491/1977 | 6 | 81.1 | Cầu đang chạy 6 nhịp; lịch sử 491/1977, p≈0.249. | |
| active | 2 | L2: Giải ĐB · số 5(9) + Giải bảy 3 · số 2(0) → 90 | 23.9% | 475/1990 | 6 | 80.8 | Cầu đang chạy 6 nhịp; lịch sử 475/1990, p≈0.239. | |
| active | 24 | L24: Giải ĐB · số 2(0) + Giải ba 3 · số 4(8) → 08 | 23.9% | 471/1976 | 6 | 80.8 | Cầu đang chạy 6 nhịp; lịch sử 471/1976, p≈0.239. | |
| active | 11 | L11: Giải ĐB · số 2(0) + Giải ba 6 · số 5(6) → 06 | 24.7% | 489/1980 | 5 | 80.5 | Cầu đang chạy 5 nhịp; lịch sử 489/1980, p≈0.247. | |
| active | 5 | L5: Giải nhất · số 3(5) + Giải sáu 1 · số 3(4) → 54 | 25.2% | 499/1980 | 6 | 80.1 | Cầu đang chạy 6 nhịp; lịch sử 499/1980, p≈0.252. |
Kiểm định lại AI/ML và thống kê điều kiện
Dùng kiểm định lại để đánh giá chất lượng xếp hạng trên lịch sử; không dùng để cam kết kết quả tương lai.
Bảng dữ liệu
Báo cáo kiểm định lô tô
Tỷ lệ trúng theo nhóm K và chỉ số hiệu chỉnh của mô hình lô tô.
| Loại | Số lượng chọn (K) | Số ngày kiểm định | Ngày có ít nhất một lần trúng | Tỷ lệ ngày trúng | Số lần trúng trung bình/ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Lô tô | 5 | 60 | 47 | 78.3% | 1.1833333333333333 |
| Lô tô | 8 | 60 | 51 | 85.0% | 1.8833333333333333 |
| Lô tô | 10 | 60 | 54 | 90.0% | 2.3666666666666667 |
| Lô tô | 15 | 60 | 59 | 98.3% | 3.683333333333333 |
| Lô tô | 20 | 60 | 60 | 100.0% | 4.65 |
Bảng dữ liệu
Báo cáo kiểm định ĐB
Tỷ lệ trúng theo nhóm K và chỉ số hiệu chỉnh của mô hình ĐB.
| Loại | Số lượng chọn (K) | Số ngày kiểm định | Ngày có ít nhất một lần trúng | Tỷ lệ ngày trúng | Số lần trúng trung bình/ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 5 | 60 | 4 | 6.7% | 0.06666666666666667 |
| Đặc Biệt | 8 | 60 | 7 | 11.7% | 0.11666666666666667 |
| Đặc Biệt | 10 | 60 | 8 | 13.3% | 0.13333333333333333 |
| Đặc Biệt | 15 | 60 | 12 | 20.0% | 0.2 |
| Đặc Biệt | 20 | 60 | 15 | 25.0% | 0.25 |
Bảng dữ liệu
Điều kiện ĐB hôm trước → lô tô hôm sau
Các cặp điều kiện thường gặp, lọc theo số lần và tỷ lệ có điều kiện.
| ĐB ngày trước | Lô tô ngày sau | Số lần | Cỡ mẫu | Tỷ lệ có điều kiện |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 20 | 70.0% | ||
| 13 | 20 | 65.0% | ||
| 12 | 19 | 63.2% | ||
| 12 | 20 | 60.0% | ||
| 10 | 17 | 58.8% | ||
| 10 | 17 | 58.8% | ||
| 7 | 12 | 58.3% | ||
| 7 | 12 | 58.3% | ||
| 7 | 12 | 58.3% | ||
| 12 | 21 | 57.1% | ||
| 13 | 23 | 56.5% | ||
| 9 | 16 | 56.2% |
Bảng dữ liệu
Điều kiện lô tô hôm trước → lô tô hôm sau
Quan hệ chuyển tiếp giữa lô tô hôm trước và lô tô ngày sau.
| Lô tô ngày trước | Lô tô ngày sau | Số lần | Cỡ mẫu | Tỷ lệ có điều kiện |
|---|---|---|---|---|
| 164 | 542 | 30.3% | ||
| 168 | 558 | 30.1% | ||
| 168 | 561 | 29.9% | ||
| 162 | 542 | 29.9% | ||
| 172 | 582 | 29.6% | ||
| 172 | 584 | 29.5% | ||
| 164 | 557 | 29.4% | ||
| 171 | 581 | 29.4% | ||
| 163 | 554 | 29.4% | ||
| 165 | 562 | 29.4% | ||
| 163 | 559 | 29.2% | ||
| 168 | 577 | 29.1% |
Bảng dữ liệu
Giải nhất lâu chưa về
Một bảng phụ để đối chiếu giải nhất với nhịp chung.
| Bộ số | Lần về gần nhất | Gan hiện tại | Số lần về | Gan trung bình | Gan lớn nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 450 | 23 | 79.9545 | 542 | |
| 2025-07-04 | 433 | 18 | 115.4118 | 555 | |
| 2025-07-10 | 427 | 18 | 111.8235 | 262 | |
| 2025-08-24 | 382 | 20 | 100.4737 | 267 | |
| 2025-09-15 | 360 | 17 | 121.375 | 425 | |
| 2025-09-20 | 355 | 20 | 98.2632 | 234 | |
| 2025-11-06 | 308 | 19 | 108.4444 | 595 | |
| 2025-12-04 | 280 | 27 | 80.6154 | 386 | |
| 2025-12-05 | 279 | 12 | 183.0909 | 376 | |
| 2026-01-09 | 244 | 24 | 92.1739 | 370 |
Bảng dữ liệu
Tần suất lô tô nổi bật tháng hiện tại
Bảng hỗ trợ đọc số liệu bên cạnh ma trận.
| Bộ số | Tần suất | Số ngày về | Tỷ lệ ngày về | Trung bình/kỳ | Điểm chuẩn hóa Z | Hạng trong kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 50.0% | 0.6428571428571429 | 2.6984 | 1 | |
| 8 | 7 | 50.0% | 0.5714285714285714 | 2.1815 | 2 | |
| 8 | 6 | 42.9% | 0.5714285714285714 | 2.1815 | 2 | |
| 7 | 7 | 50.0% | 0.5 | 1.6645 | 3 | |
| 7 | 5 | 35.7% | 0.5 | 1.6645 | 3 | |
| 7 | 5 | 35.7% | 0.5 | 1.6645 | 3 | |
| 6 | 5 | 35.7% | 0.42857142857142855 | 1.1476 | 4 | |
| 6 | 5 | 35.7% | 0.42857142857142855 | 1.1476 | 4 | |
| 6 | 3 | 21.4% | 0.42857142857142855 | 1.1476 | 4 | |
| 6 | 4 | 28.6% | 0.42857142857142855 | 1.1476 | 4 |