Dữ liệu tính đến
2026-09-14 Theo manifest thống kêBảng/ma trận đã sinh
46 CSV/JSON trong data/advancedSố bộ được phủ
00–99 Bấm vào số để xem căn cứ cầuTín hiệu AI/ML cho kỳ
2026-09-15 Cầu-kèo, xếp hạng và căn cứTần suất loto ngày / tuần / tháng / năm
Các thống kê phủ 00–99 nên hiển thị bằng ma trận 10x10 để so sánh bằng màu thay vì đọc bảng dài.
Loto Ngày hiện tại
Tần suất loto trong 2026-09-14.
Loto Tuần hiện tại
So sánh 00–99 trong 2026-W38.
Loto Tháng hiện tại
Đậm màu = về nhiều trong 2026-09.
Loto Năm hiện tại
Tổng hợp từ đầu 2026 đến ngày dữ liệu mới nhất.
Tần suất ĐB ngày / tuần / tháng / năm
ĐB có mật độ thấp hơn loto; ma trận vẫn giúp phát hiện vùng số nổi bật trong tháng/năm.
ĐB Ngày hiện tại
2 số cuối giải đặc biệt trong 2026-09-14.
ĐB Tuần hiện tại
Phân bố ĐB theo 2026-W38.
ĐB Tháng hiện tại
Tần suất ĐB trong 2026-09.
ĐB Năm hiện tại
Tần suất ĐB từ đầu 2026.
Cầu-kèo AI/ML và tín hiệu xếp hạng
Phần AI/ML được trình bày bằng ma trận, biểu đồ xếp hạng, bảng giải thích và kết quả kiểm định để dễ so sánh lẫn kiểm chứng.
Cầu-kèo AI/ML lô tô
Ma trận điểm 00–99 từ mô hình học cầu lô, cầu dữ liệu gốc và thống kê tần suất.
Cầu-kèo AI/ML ĐB
Ma trận điểm ĐB 2 số; màu đậm = tín hiệu tổng hợp cao hơn trong lịch sử.
Cầu-kèo lô tô đứng đầu
Dùng biểu đồ để so sánh các điểm cao nhất và tránh đọc bảng dài.
Cầu-kèo ĐB đứng đầu
Các số ĐB đứng đầu theo điểm tổng hợp; xem kèm cột lý do ở bảng bên dưới.
AI nhận định cầu-kèo lô tô
Bảng giải thích: lý do chính, bằng chứng và các chỉ báo học từ lịch sử.
| Bộ số | Điểm cầu | Xác suất (%) | Nhận định chính | Bằng chứng | Mức điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.9936 | ML xác suất cao + cầu rawdata mạnh | ML=0.2399; cầu=2046; ĐB→x=0.394; loto→x=0.264; gap=1; f30=10 | high | ||
| 24.1057 | ML xác suất cao + hợp điều kiện loto hôm trước | ML=0.2411; cầu=1680; ĐB→x=0.242; loto→x=0.282; gap=1; f30=13 | high | ||
| 24.2577 | ML xác suất cao + cùng chạm ĐB gần nhất | ML=0.2426; cầu=1761; ĐB→x=0.152; loto→x=0.273; gap=1; f30=9 | high | ||
| 24.0528 | ML xác suất cao + cầu rawdata mạnh | ML=0.2405; cầu=2017; ĐB→x=0.303; loto→x=0.254; gap=3; f30=8 | high | ||
| 23.9057 | cầu rawdata mạnh + hợp điều kiện ĐB hôm trước | ML=0.2391; cầu=1967; ĐB→x=0.303; loto→x=0.272; gap=3; f30=6 | high | ||
| 24.1057 | ML xác suất cao + hợp điều kiện loto hôm trước | ML=0.2411; cầu=1654; ĐB→x=0.121; loto→x=0.281; gap=2; f30=10 | high | ||
| 24.026 | ML xác suất cao + hợp điều kiện loto hôm trước | ML=0.2403; cầu=1710; ĐB→x=0.212; loto→x=0.278; gap=0; f30=4 | high | ||
| 23.8959 | cầu rawdata mạnh + hợp điều kiện ĐB hôm trước | ML=0.2390; cầu=1910; ĐB→x=0.303; loto→x=0.273; gap=4; f30=5 | medium | ||
| 23.7988 | cầu rawdata mạnh + hợp điều kiện ĐB hôm trước | ML=0.2380; cầu=2032; ĐB→x=0.273; loto→x=0.263; gap=0; f30=10 | medium | ||
| 23.8527 | hợp điều kiện loto hôm trước + tần suất gần | ML=0.2385; cầu=1873; ĐB→x=0.212; loto→x=0.288; gap=2; f30=7 | medium | ||
| 23.7685 | cầu rawdata mạnh + hợp điều kiện loto hôm trước | ML=0.2377; cầu=1943; ĐB→x=0.212; loto→x=0.280; gap=1; f30=13 | medium | ||
| 23.7988 | hợp điều kiện ĐB hôm trước + hợp điều kiện loto hôm trước | ML=0.2380; cầu=1832; ĐB→x=0.273; loto→x=0.279; gap=6; f30=9 | medium | ||
| 23.7112 | cầu rawdata mạnh + hợp điều kiện ĐB hôm trước | ML=0.2371; cầu=1984; ĐB→x=0.273; loto→x=0.287; gap=4; f30=6 | medium | ||
| 24.026 | ML xác suất cao + cùng chạm ĐB gần nhất | ML=0.2403; cầu=1663; ĐB→x=0.212; loto→x=0.266; gap=0; f30=7 | medium | ||
| 23.9057 | hợp điều kiện ĐB hôm trước + tần suất gần | ML=0.2391; cầu=1824; ĐB→x=0.303; loto→x=0.260; gap=1; f30=6 | medium | ||
| 23.8102 | cầu rawdata mạnh + hợp điều kiện ĐB hôm trước | ML=0.2381; cầu=1895; ĐB→x=0.333; loto→x=0.268; gap=9; f30=7 | medium | ||
| 23.8859 | cầu rawdata mạnh + cùng thứ trong tuần nổi bật | ML=0.2389; cầu=1986; ĐB→x=0.212; loto→x=0.250; gap=4; f30=10 | medium | ||
| 24.026 | ML xác suất cao + cùng thứ trong tuần nổi bật | ML=0.2403; cầu=1620; ĐB→x=0.182; loto→x=0.269; gap=0; f30=7 | medium | ||
| 23.9703 | ML xác suất cao + cầu rawdata mạnh | ML=0.2397; cầu=1901; ĐB→x=0.182; loto→x=0.250; gap=0; f30=8 | medium | ||
| 23.7685 | cầu rawdata mạnh + hợp điều kiện loto hôm trước | ML=0.2377; cầu=1916; ĐB→x=0.212; loto→x=0.282; gap=0; f30=10 | medium | ||
| 23.7952 | hợp điều kiện loto hôm trước + cùng thứ trong tuần nổi bật | ML=0.2380; cầu=1724; ĐB→x=0.212; loto→x=0.287; gap=0; f30=9 | medium | ||
| 23.9436 | ML xác suất cao + cầu rawdata mạnh | ML=0.2394; cầu=1923; ĐB→x=0.182; loto→x=0.249; gap=5; f30=9 | medium | ||
| 24.026 | ML xác suất cao + cặp lộn vừa chạm | ML=0.2403; cầu=1547; ĐB→x=0.182; loto→x=0.265; gap=0; f30=8 | medium | ||
| 23.8859 | cầu rawdata mạnh + tần suất 30 ngày cao | ML=0.2389; cầu=1962; ĐB→x=0.182; loto→x=0.249; gap=4; f30=9 | medium | ||
| 24.0055 | ML xác suất cao + cặp lộn vừa chạm | ML=0.2401; cầu=1643; ĐB→x=0.152; loto→x=0.259; gap=0; f30=7 | medium | ||
| 23.946 | ML xác suất cao + cùng thứ trong tuần nổi bật | ML=0.2395; cầu=1702; ĐB→x=0.091; loto→x=0.274; gap=0; f30=7 | medium | ||
| 23.8718 | hợp điều kiện ĐB hôm trước + gan/nhịp cao | ML=0.2387; cầu=1695; ĐB→x=0.303; loto→x=0.257; gap=6; f30=7 | medium | ||
| 23.9703 | ML xác suất cao + gan/nhịp cao | ML=0.2397; cầu=1865; ĐB→x=0.152; loto→x=0.245; gap=8; f30=9 | medium | ||
| 23.9344 | ML xác suất cao + hợp điều kiện ĐB hôm trước | ML=0.2393; cầu=1578; ĐB→x=0.303; loto→x=0.248; gap=0; f30=9 | medium | ||
| 23.7413 | hợp điều kiện loto hôm trước + cùng thứ trong tuần nổi bật | ML=0.2374; cầu=1742; ĐB→x=0.152; loto→x=0.280; gap=4; f30=14 | medium |
AI nhận định cầu-kèo ĐB
Dữ liệu ĐB rất thưa nên phải xem cùng kiểm định, không dùng điểm như cam kết.
| Bộ số | Điểm cầu | Xác suất (%) | Nhận định chính | Bằng chứng | Mức điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0135 | ML xác suất cao + cầu rawdata mạnh | ML=0.0101; cầu=1910; ĐB→x=0.091; loto→x=0.018; gap=48; f30=0 | high | ||
| 0.9977 | cầu rawdata mạnh + hợp điều kiện ĐB hôm trước | ML=0.0099; cầu=1901; ĐB→x=0.091; loto→x=0.011; gap=365; f30=0 | high | ||
| 0.9946 | cầu rawdata mạnh + hợp điều kiện ĐB hôm trước | ML=0.0099; cầu=1895; ĐB→x=0.091; loto→x=0.026; gap=39; f30=0 | medium | ||
| 1.0076 | hợp điều kiện ĐB hôm trước + cùng thứ trong tuần nổi bật | ML=0.0100; cầu=1525; ĐB→x=0.091; loto→x=0.020; gap=13; f30=1 | medium | ||
| 1.0229 | ML xác suất cao + hợp điều kiện ĐB hôm trước | ML=0.0102; cầu=1525; ĐB→x=0.061; loto→x=0.015; gap=11; f30=1 | medium | ||
| 1.0052 | hợp điều kiện ĐB hôm trước + hợp điều kiện loto hôm trước | ML=0.0100; cầu=1824; ĐB→x=0.061; loto→x=0.023; gap=43; f30=0 | medium | ||
| 1.009 | hợp điều kiện ĐB hôm trước + cùng thứ trong tuần nổi bật | ML=0.0100; cầu=1830; ĐB→x=0.030; loto→x=0.019; gap=34; f30=0 | medium | ||
| 0.9825 | hợp điều kiện ĐB hôm trước + cùng thứ trong tuần nổi bật | ML=0.0098; cầu=1610; ĐB→x=0.091; loto→x=0.019; gap=30; f30=0 | medium | ||
| 1.0205 | ML xác suất cao + hợp điều kiện ĐB hôm trước | ML=0.0101; cầu=1873; ĐB→x=0.030; loto→x=0.016; gap=7; f30=1 | medium | ||
| 1.0007 | cầu rawdata mạnh + hợp điều kiện ĐB hôm trước | ML=0.0099; cầu=1910; ĐB→x=0.061; loto→x=0.017; gap=10; f30=1 | medium | ||
| 1.0519 | ML xác suất cao + hợp điều kiện ĐB hôm trước | ML=0.0105; cầu=1319; ĐB→x=0.030; loto→x=0.016; gap=67; f30=0 | medium | ||
| 1.0087 | cầu rawdata mạnh + hợp điều kiện ĐB hôm trước | ML=0.0100; cầu=1961; ĐB→x=0.030; loto→x=0.019; gap=60; f30=0 | medium | ||
| 1.0017 | hợp điều kiện ĐB hôm trước + gan/nhịp cao | ML=0.0100; cầu=1787; ĐB→x=0.030; loto→x=0.015; gap=570; f30=0 | medium | ||
| 0.9985 | cầu rawdata mạnh + hợp điều kiện ĐB hôm trước | ML=0.0099; cầu=1984; ĐB→x=0.030; loto→x=0.024; gap=84; f30=0 | medium | ||
| 1.0187 | ML xác suất cao + hợp điều kiện ĐB hôm trước | ML=0.0101; cầu=1450; ĐB→x=0.061; loto→x=0.015; gap=51; f30=0 | medium | ||
| 0.9997 | hợp điều kiện ĐB hôm trước + hợp điều kiện loto hôm trước | ML=0.0099; cầu=1694; ĐB→x=0.061; loto→x=0.022; gap=61; f30=0 | medium | ||
| 1.0078 | hợp điều kiện ĐB hôm trước + hợp điều kiện loto hôm trước | ML=0.0100; cầu=1561; ĐB→x=0.030; loto→x=0.023; gap=232; f30=0 | medium | ||
| 0.9827 | cầu rawdata mạnh + hợp điều kiện ĐB hôm trước | ML=0.0098; cầu=2046; ĐB→x=0.061; loto→x=0.020; gap=28; f30=1 | medium | ||
| 0.9946 | hợp điều kiện ĐB hôm trước + hợp điều kiện loto hôm trước | ML=0.0099; cầu=1757; ĐB→x=0.061; loto→x=0.025; gap=35; f30=0 | medium | ||
| 1.0007 | cầu rawdata mạnh + hợp điều kiện ĐB hôm trước | ML=0.0099; cầu=2017; ĐB→x=0.030; loto→x=0.018; gap=24; f30=1 | medium | ||
| 1.0018 | cầu rawdata mạnh + hợp điều kiện ĐB hôm trước | ML=0.0100; cầu=2032; ĐB→x=0.030; loto→x=0.020; gap=99; f30=0 | medium | ||
| 0.9985 | hợp điều kiện ĐB hôm trước + tần suất gần | ML=0.0099; cầu=1685; ĐB→x=0.061; loto→x=0.021; gap=71; f30=0 | medium | ||
| 1.0007 | hợp điều kiện ĐB hôm trước + hợp điều kiện loto hôm trước | ML=0.0099; cầu=1769; ĐB→x=0.030; loto→x=0.023; gap=53; f30=0 | medium | ||
| 0.9908 | hợp điều kiện ĐB hôm trước + cùng chạm ĐB gần nhất | ML=0.0099; cầu=1680; ĐB→x=0.061; loto→x=0.020; gap=229; f30=0 | medium | ||
| 1.0113 | ML xác suất cao + cầu rawdata mạnh | ML=0.0101; cầu=1879; ĐB→x=0.030; loto→x=0.021; gap=5; f30=1 | medium | ||
| 1.0094 | ML xác suất cao + hợp điều kiện ĐB hôm trước | ML=0.0100; cầu=1710; ĐB→x=0.030; loto→x=0.019; gap=128; f30=0 | medium | ||
| 0.9977 | cầu rawdata mạnh + hợp điều kiện ĐB hôm trước | ML=0.0099; cầu=1961; ĐB→x=0.030; loto→x=0.021; gap=208; f30=0 | medium | ||
| 0.9946 | cầu rawdata mạnh + hợp điều kiện ĐB hôm trước | ML=0.0099; cầu=1962; ĐB→x=0.030; loto→x=0.017; gap=9; f30=2 | medium | ||
| 1.003 | hợp điều kiện ĐB hôm trước + cùng thứ trong tuần nổi bật | ML=0.0100; cầu=1720; ĐB→x=0.030; loto→x=0.017; gap=96; f30=0 | medium | ||
| 1.0032 | cầu rawdata mạnh + hợp điều kiện ĐB hôm trước | ML=0.0100; cầu=1967; ĐB→x=0.030; loto→x=0.017; gap=70; f30=0 | medium |
Kiểm định cầu-kèo lô tô
Tỷ lệ nhóm K trên tập kiểm định gần nhất; dùng để kiểm tra mô hình có học được tín hiệu hay không.
| Số lượng chọn (K) | Số ngày kiểm định | Ngày có ít nhất một lần trúng | Tỷ lệ ngày trúng | Số lần trúng trung bình/ngày |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 60 | 60 | 4.65 | |
| 15 | 60 | 59 | 3.683333333333333 | |
| 10 | 60 | 54 | 2.3666666666666667 | |
| 8 | 60 | 51 | 1.8833333333333333 | |
| 5 | 60 | 47 | 1.1833333333333333 |
Kiểm định cầu-kèo ĐB
ĐB là bài toán 1/100 mỗi ngày nên tỷ lệ nhóm K thấp là bình thường; bảng này giúp kiểm soát ảo giác mô hình.
| Số lượng chọn (K) | Số ngày kiểm định | Ngày có ít nhất một lần trúng | Tỷ lệ ngày trúng | Số lần trúng trung bình/ngày |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 60 | 15 | 0.25 | |
| 15 | 60 | 12 | 0.2 | |
| 10 | 60 | 8 | 0.13333333333333333 | |
| 8 | 60 | 7 | 0.11666666666666667 | |
| 5 | 60 | 4 | 0.06666666666666667 |
Điểm AI/ML lô tô tổng hợp
Lớp tín hiệu cũ vẫn được giữ để nhìn toàn cảnh 00–99 theo xác suất ML, tần suất và nhịp.
Điểm AI/ML ĐB tổng hợp
Điểm xếp hạng tương đối từ xác suất ML, chu kỳ, tần suất gần và độ lệch năm.
AI/ML lô tô tổng hợp đứng đầu
Dùng biểu đồ thanh để so sánh nhanh các điểm cao nhất.
AI/ML ĐB tổng hợp đứng đầu
Các bộ có điểm thống kê tương đối cao nhất.
Bảng AI/ML lô tô chi tiết
Có lọc nhanh; ưu tiên các trường dễ đọc thay vì toàn bộ cột kỹ thuật.
| Bộ số | Điểm AI/ML | Xác suất ML | Tần suất 7 ngày | Tần suất 30 ngày | Tần suất năm nay | Gan hiện tại | Áp lực nhịp | Mức điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.241 | 5 | 14 | 77 | 1 | 0.24 | high | ||
| 0.243 | 1 | 11 | 77 | 1 | 0.25 | high | ||
| 0.238 | 6 | 17 | 68 | 1 | 0.24 | high | ||
| 0.241 | 2 | 11 | 91 | 2 | 0.48 | high | ||
| 0.241 | 1 | 13 | 73 | 3 | 0.71 | high | ||
| 0.239 | 3 | 10 | 64 | 5 | 1.16 | high | ||
| 0.24 | 0 | 11 | 76 | 8 | 1.77 | high | ||
| 0.24 | 4 | 10 | 63 | 1 | 0.24 | high | ||
| 0.24 | 3 | 11 | 64 | 0 | 0 | medium | ||
| 0.239 | 1 | 14 | 73 | 4 | 0.91 | medium | ||
| 0.237 | 3 | 14 | 64 | 4 | 0.97 | medium | ||
| 0.239 | 6 | 8 | 76 | 1 | 0.22 | medium | ||
| 0.24 | 4 | 7 | 67 | 0 | 0 | medium | ||
| 0.238 | 0 | 8 | 70 | 12 | 2.96 | medium | ||
| 0.24 | 3 | 7 | 64 | 0 | 0 | medium | ||
| 0.239 | 2 | 9 | 66 | 4 | 0.91 | medium | ||
| 0.24 | 2 | 8 | 64 | 0 | 0 | medium | ||
| 0.24 | 2 | 6 | 69 | 2 | 0.5 | medium | ||
| 0.238 | 4 | 9 | 62 | 3 | 0.67 | medium | ||
| 0.24 | 2 | 9 | 76 | 0 | 0 | medium | ||
| 0.238 | 3 | 13 | 64 | 0 | 0 | medium | ||
| 0.239 | 2 | 10 | 83 | 0 | 0 | medium | ||
| 0.238 | 3 | 9 | 81 | 3 | 0.72 | medium | ||
| 0.24 | 2 | 6 | 66 | 1 | 0.24 | medium | ||
| 0.237 | 5 | 14 | 73 | 0 | 0 | medium | ||
| 0.238 | 0 | 8 | 61 | 9 | 2.19 | medium | ||
| 0.239 | 0 | 5 | 73 | 9 | 2.1 | medium | ||
| 0.238 | 3 | 11 | 69 | 1 | 0.24 | medium | ||
| 0.239 | 1 | 7 | 65 | 6 | 1.4 | medium | ||
| 0.239 | 3 | 7 | 69 | 0 | 0 | medium |
Bảng AI/ML ĐB chi tiết
Điểm chỉ là tín hiệu thống kê; không phải khuyến nghị chắc chắn.
| Bộ số | Điểm AI/ML | Xác suất ML | Tần suất 30 ngày | Tần suất năm nay | Gan hiện tại | Áp lực nhịp | Mức điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.011 | 0 | 3 | 67 | 0.57 | high | ||
| 0.01 | 1 | 5 | 0 | 0 | high | ||
| 0.01 | 1 | 6 | 27 | 0.29 | medium | ||
| 0.01 | 0 | 0 | 570 | 6.07 | medium | ||
| 0.01 | 2 | 6 | 9 | 0.07 | medium | ||
| 0.01 | 1 | 5 | 5 | 0.06 | medium | ||
| 0.01 | 0 | 4 | 87 | 0.96 | medium | ||
| 0.01 | 1 | 5 | 25 | 0.27 | medium | ||
| 0.01 | 1 | 3 | 7 | 0.06 | medium | ||
| 0.01 | 0 | 7 | 53 | 0.7 | medium | ||
| 0.01 | 1 | 6 | 2 | 0.02 | medium | ||
| 0.01 | 0 | 4 | 51 | 0.4 | medium | ||
| 0.01 | 1 | 3 | 4 | 0.04 | medium | ||
| 0.01 | 1 | 2 | 18 | 0.16 | medium | ||
| 0.01 | 1 | 2 | 11 | 0.11 | medium | ||
| 0.01 | 1 | 5 | 21 | 0.25 | medium | ||
| 0.01 | 1 | 6 | 22 | 0.27 | medium | ||
| 0.01 | 1 | 6 | 17 | 0.22 | medium | ||
| 0.01 | 1 | 4 | 13 | 0.14 | medium | ||
| 0.01 | 1 | 3 | 23 | 0.29 | medium | ||
| 0.01 | 0 | 4 | 93 | 0.8 | medium | ||
| 0.01 | 0 | 2 | 232 | 2.56 | medium | ||
| 0.01 | 0 | 2 | 132 | 1.28 | medium | ||
| 0.01 | 0 | 2 | 90 | 0.61 | medium | ||
| 0.01 | 1 | 4 | 12 | 0.11 | medium | ||
| 0.01 | 0 | 3 | 48 | 0.49 | medium | ||
| 0.01 | 0 | 3 | 68 | 0.68 | medium | ||
| 0.01 | 0 | 2 | 50 | 0.39 | medium | ||
| 0.01 | 0 | 3 | 65 | 0.57 | medium | ||
| 0.01 | 0 | 3 | 178 | 2.23 | medium |
Bảng vị trí đường cầu và căn cứ khi bấm số
Mỗi số có bảng căn cứ riêng: vị trí chữ số, ngày gốc, độ trễ, hiệu suất lịch sử và nhận định AI/ML.
Lô tô: số có nhiều căn cứ vị trí
So sánh số lượng đường cầu đang được gắn vào từng bộ lô tô.
ĐB: số có căn cứ vị trí
ĐB ít mẫu hơn nên nhiều số có thể chưa đủ đường cầu vị trí đạt ngưỡng.
Bảng căn cứ tổng hợp lô tô
Một dòng mỗi số: điểm AI, xác suất, số đường cầu, đường mạnh nhất và giải thích tự động.
| Bộ số | Điểm AI | Xác suất AI (%) | Số đường cầu | Số cầu đang chạy | Số cầu ổn định | Điểm cầu cao nhất | Xác suất cầu lớn nhất | Chuỗi hiện tại dài nhất | top_position_1 | Giải thích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.9936 | 8 | 8 | 0 | 75.2586 | 0.25075681 | 5 | L28: Giải ĐB · số 5(3) + Giải tư 1 · số 2(9) → 39 | Số 39: AI score 71.6, xác suất hiển thị 23.99%. Lý do chính: ML xác suất cao + cầu rawdata mạnh. Có 8 đường cầu vị trí; mạnh nhất: L28: Giải ĐB · số 5(3) + Giải tư 1 · số 2(9) → 39. | ||
| 24.1057 | 8 | 8 | 0 | 81.111 | 0.27047523 | 6 | L21: Giải ba 1 · số 2(6) + Giải sáu 2 · số 3(2) → 62 | Số 62: AI score 70.0, xác suất hiển thị 24.11%. Lý do chính: ML xác suất cao + hợp điều kiện loto hôm trước. Có 8 đường cầu vị trí; mạnh nhất: L21: Giải ba 1 · số 2(6) + Giải sáu 2 · số 3(2) → 62. | ||
| 24.2577 | 8 | 8 | 0 | 76.6358 | 0.25985844 | 5 | L27: Giải ĐB · số 2(3) + Giải nhất · số 3(2) → 32 | Số 32: AI score 66.5, xác suất hiển thị 24.26%. Lý do chính: ML xác suất cao + cùng chạm ĐB gần nhất. Có 8 đường cầu vị trí; mạnh nhất: L27: Giải ĐB · số 2(3) + Giải nhất · số 3(2) → 32. | ||
| 24.0528 | 8 | 7 | 1 | 71.5792 | 0.25581395 | 4 | L27: Giải năm 3 · số 3(3) + Giải bảy 3 · số 2(3) → 33 | Số 33: AI score 64.8, xác suất hiển thị 24.05%. Lý do chính: ML xác suất cao + cầu rawdata mạnh. Có 8 đường cầu vị trí; mạnh nhất: L27: Giải năm 3 · số 3(3) + Giải bảy 3 · số 2(3) → 33. | ||
| 23.9057 | 8 | 8 | 0 | 78.0584 | 0.25062909 | 6 | L10: Giải nhì 1 · số 2(9) + Giải tư 1 · số 2(7) → 97 | Số 97: AI score 59.6, xác suất hiển thị 23.91%. Lý do chính: cầu rawdata mạnh + hợp điều kiện ĐB hôm trước. Có 8 đường cầu vị trí; mạnh nhất: L10: Giải nhì 1 · số 2(9) + Giải tư 1 · số 2(7) → 97. | ||
| 24.1057 | 8 | 5 | 3 | 77.2659 | 0.26019124 | 5 | L3: Giải ĐB · số 1(5) + Giải ba 4 · số 4(2) → 52 | Số 52: AI score 58.2, xác suất hiển thị 24.11%. Lý do chính: ML xác suất cao + hợp điều kiện loto hôm trước. Có 8 đường cầu vị trí; mạnh nhất: L3: Giải ĐB · số 1(5) + Giải ba 4 · số 4(2) → 52. | ||
| 24.026 | 8 | 6 | 2 | 73.0058 | 0.25782038 | 5 | L25: Giải nhất · số 5(9) + Giải năm 3 · số 1(2) → 92 | Số 92: AI score 55.2, xác suất hiển thị 24.03%. Lý do chính: ML xác suất cao + hợp điều kiện loto hôm trước. Có 8 đường cầu vị trí; mạnh nhất: L25: Giải nhất · số 5(9) + Giải năm 3 · số 1(2) → 92. | ||
| 23.8959 | 8 | 7 | 1 | 76.097 | 0.27447023 | 5 | L5: Giải ba 6 · số 4(6) + Giải sáu 3 · số 1(6) → 66 | Số 66: AI score 55.0, xác suất hiển thị 23.90%. Lý do chính: cầu rawdata mạnh + hợp điều kiện ĐB hôm trước. Có 8 đường cầu vị trí; mạnh nhất: L5: Giải ba 6 · số 4(6) + Giải sáu 3 · số 1(6) → 66. | ||
| 23.7988 | 8 | 8 | 0 | 75.961 | 0.2568113 | 5 | L21: Giải năm 5 · số 3(9) + Giải sáu 3 · số 3(3) → 93 | Số 93: AI score 54.5, xác suất hiển thị 23.80%. Lý do chính: cầu rawdata mạnh + hợp điều kiện ĐB hôm trước. Có 8 đường cầu vị trí; mạnh nhất: L21: Giải năm 5 · số 3(9) + Giải sáu 3 · số 3(3) → 93. | ||
| 23.8527 | 8 | 8 | 0 | 80.7956 | 0.25126135 | 6 | L2: Giải ĐB · số 5(9) + Giải bảy 3 · số 2(0) → 90 | Số 90: AI score 54.5, xác suất hiển thị 23.85%. Lý do chính: hợp điều kiện loto hôm trước + tần suất gần. Có 8 đường cầu vị trí; mạnh nhất: L2: Giải ĐB · số 5(9) + Giải bảy 3 · số 2(0) → 90. | ||
| 23.7685 | 8 | 8 | 0 | 70.2789 | 0.2542886 | 4 | L5: Giải nhì 2 · số 1(9) + Giải ba 2 · số 5(9) → 99 | Số 99: AI score 54.0, xác suất hiển thị 23.77%. Lý do chính: cầu rawdata mạnh + hợp điều kiện loto hôm trước. Có 8 đường cầu vị trí; mạnh nhất: L5: Giải nhì 2 · số 1(9) + Giải ba 2 · số 5(9) → 99. | ||
| 23.7988 | 8 | 8 | 0 | 76.1252 | 0.26019124 | 5 | L16: Giải ba 1 · số 3(0) + Giải tư 4 · số 1(3) → 03 | Số 03: AI score 53.0, xác suất hiển thị 23.80%. Lý do chính: hợp điều kiện ĐB hôm trước + hợp điều kiện loto hôm trước. Có 8 đường cầu vị trí; mạnh nhất: L16: Giải ba 1 · số 3(0) + Giải tư 4 · số 1(3) → 03. | ||
| 23.7112 | 8 | 8 | 0 | 74.8383 | 0.26488396 | 5 | L19: Giải ba 3 · số 4(3) + Giải bảy 2 · số 2(6) → 36 | Số 36: AI score 52.9, xác suất hiển thị 23.71%. Lý do chính: cầu rawdata mạnh + hợp điều kiện ĐB hôm trước. Có 8 đường cầu vị trí; mạnh nhất: L19: Giải ba 3 · số 4(3) + Giải bảy 2 · số 2(6) → 36. | ||
| 24.026 | 8 | 6 | 2 | 84.2175 | 0.26289181 | 7 | L7: Giải ba 3 · số 5(0) + Giải tư 3 · số 4(2) → 02 | Số 02: AI score 52.7, xác suất hiển thị 24.03%. Lý do chính: ML xác suất cao + cùng chạm ĐB gần nhất. Có 8 đường cầu vị trí; mạnh nhất: L7: Giải ba 3 · số 5(0) + Giải tư 3 · số 4(2) → 02. | ||
| 23.9057 | 8 | 7 | 1 | 70.6543 | 0.25277497 | 4 | L14: Giải ĐB · số 1(0) + Giải ba 1 · số 4(9) → 09 | Số 09: AI score 52.3, xác suất hiển thị 23.91%. Lý do chính: hợp điều kiện ĐB hôm trước + tần suất gần. Có 8 đường cầu vị trí; mạnh nhất: L14: Giải ĐB · số 1(0) + Giải ba 1 · số 4(9) → 09. | ||
| 23.8102 | 8 | 8 | 0 | 83.5586 | 0.25379171 | 7 | L23: Giải tư 3 · số 1(6) + Giải bảy 2 · số 2(7) → 67 | Số 67: AI score 52.1, xác suất hiển thị 23.81%. Lý do chính: cầu rawdata mạnh + hợp điều kiện ĐB hôm trước. Có 8 đường cầu vị trí; mạnh nhất: L23: Giải tư 3 · số 1(6) + Giải bảy 2 · số 2(7) → 67. | ||
| 23.8859 | 8 | 8 | 0 | 74.1057 | 0.25832492 | 5 | L21: Giải nhì 1 · số 2(3) + Giải năm 5 · số 4(4) → 34 | Số 34: AI score 51.8, xác suất hiển thị 23.89%. Lý do chính: cầu rawdata mạnh + cùng thứ trong tuần nổi bật. Có 8 đường cầu vị trí; mạnh nhất: L21: Giải nhì 1 · số 2(3) + Giải năm 5 · số 4(4) → 34. | ||
| 24.026 | 8 | 8 | 0 | 72.0611 | 0.26111111 | 4 | L20: Giải nhì 1 · số 5(7) + Giải ba 3 · số 5(2) → 72 | Số 72: AI score 51.6, xác suất hiển thị 24.03%. Lý do chính: ML xác suất cao + cùng thứ trong tuần nổi bật. Có 8 đường cầu vị trí; mạnh nhất: L20: Giải nhì 1 · số 5(7) + Giải ba 3 · số 5(2) → 72. | ||
| 23.9703 | 8 | 8 | 0 | 75.1192 | 0.26135217 | 5 | L27: Giải ĐB · số 2(3) + Giải năm 6 · số 1(1) → 31 | Số 31: AI score 51.4, xác suất hiển thị 23.97%. Lý do chính: ML xác suất cao + cầu rawdata mạnh. Có 8 đường cầu vị trí; mạnh nhất: L27: Giải ĐB · số 2(3) + Giải năm 6 · số 1(1) → 31. | ||
