Không gian kiểm chứng riêng cho thống kê, cầu và chiến lược. Mọi kết quả tại đây được tách khỏi bộ dự báo vận hành cho đến khi vượt qua tập giữ lại theo thời gian, kiểm soát nhiều phép thử, cổng cỡ ảnh hưởng và kiểm tra thực tế chống dò dữ liệu.
Các phép kiểm định chính được hiệu chỉnh bằng Benjamini–Hochberg FDR.
| Phép kiểm định | Thống kê | p | q (FDR) | FDR<.05 |
|---|---|---|---|---|
| Độ đồng đều của hai số cuối giải đặc biệt | 95.6644 | 0.5762 | 0.9604 | Không |
| Độ đồng đều của hai số cuối mọi giải | 82.6914 | 0.8813 | 0.9840 | Không |
| Tính độc lập của chuỗi giải đặc biệt | -0.0201 | 0.9840 | 0.9840 | Không |
| Quan hệ thứ trong tuần với đuôi đặc biệt | 56.3425 | 0.4219 | 0.9604 | Không |
| Phụ thuộc lặp lại của lô tô | 0.0016 | 0.4922 | 0.9604 | Không |
Khôi phục thống kê mô tả hữu ích từ các repo cũ, không dùng trực tiếp làm xác suất.
| Nhóm | Gan ngày | Lần cuối |
|---|---|---|
| Chạm 0 | 0 | 2026-09-14 |
| Chạm 1 | 0 | 2026-09-14 |
| Chạm 2 | 0 | 2026-09-14 |
| Chạm 3 | 0 | 2026-09-14 |
| Chạm 4 | 0 | 2026-09-14 |
| Chạm 5 | 0 | 2026-09-14 |
| Tổng 14 | 4 | 2026-09-10 |
| Tổng 0 | 3 | 2026-09-11 |
| Tổng 1 | 2 | 2026-09-12 |
| Tổng 7 | 2 | 2026-09-12 |
| Tổng 18 | 1 | 2026-09-13 |
| Tổng 5 | 1 | 2026-09-13 |
Các kiểm định đặt câu hỏi thống kê khác với bộ kiểm tra hiện đại nên được giữ riêng để không làm mất ngữ nghĩa.
| Chẩn đoán | Thống kê | p | Phương pháp / FDR |
|---|---|---|---|
| Chuyển tiếp lô tô tổng hợp 2×2 | 0.5863 | 0.4438 | 2x2 chi-square with Yates continuity correction; all 00..99 transitions pooled |
| Thứ trong tuần × đuôi ĐB 7×10 | 56.3425 | 0.3874 | Pearson chi-square contingency test |
| ACF/Bartlett toàn giải đặc biệt | 15 độ trễ | — | 0 độ trễ có FDR<.05 |
Ma trận có điều kiện chỉ dùng cặp ngày lịch liên tiếp; pEB được co về xác suất nền biên và q là BH-FDR.
| Số | Cỡ mẫu | Số lần trúng | p thô | p EB | q |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 23 | 12 | 0.5217 | 0.3146 | 1.0000 |
| 49 | 23 | 10 | 0.4348 | 0.2998 | 1.0000 |
| 88 | 23 | 10 | 0.4348 | 0.2974 | 1.0000 |
| 67 | 23 | 10 | 0.4348 | 0.2959 | 1.0000 |
| 97 | 23 | 9 | 0.3913 | 0.2866 | 1.0000 |
| 66 | 23 | 9 | 0.3913 | 0.2845 | 1.0000 |
| 9 | 23 | 9 | 0.3913 | 0.2808 | 1.0000 |
| 33 | 23 | 9 | 0.3913 | 0.2787 | 1.0000 |
| 14 | 23 | 9 | 0.3913 | 0.2778 | 1.0000 |
| 68 | 23 | 8 | 0.3478 | 0.2776 | 1.0000 |
| Chiến lược | Nhóm | Độ chính xác | Độ nâng | q | Cổng |
|---|---|---|---|---|---|
| ĐB lặp lại | Giải đặc biệt | 0.2613 | 1.099 | 0.5382 | — |
| 5 số lạnh nhất trong 30 ngày | Gần đây | 0.2476 | 1.041 | 0.5382 | — |
| Đồng thuận vị trí đầu–đuôi | Vị trí | 0.2462 | 1.037 | 0.5382 | — |
| 5 số nóng nhất trong 30 ngày | Gần đây | 0.2443 | 1.036 | 0.5382 | — |
| Dàn đuôi ĐB | Đầu / đuôi | 0.2438 | 1.026 | 0.5382 | — |
| 5 số gan nhất | Gần đây | 0.2436 | 1.025 | 0.5382 | — |
| Dàn tổng ĐB | Tổng | 0.2422 | 1.019 | 0.5382 | — |
| Dàn đầu ĐB | Đầu / đuôi | 0.2416 | 1.017 | 0.5382 | — |
| Kép bằng + lệch | Kép | 0.2403 | 1.013 | 0.5382 | — |
| Chạm đuôi ĐB | Chạm | 0.2393 | 1.006 | 0.7202 | — |
| Chiến lược | Nhóm | Độ chính xác | Độ nâng | q | Cổng |
|---|---|---|---|---|---|
| Đồng thuận vị trí đuôi–đuôi | Vị trí | 0.0180 | 1.832 | 0.0112 | ĐẠT |
| Đồng thuận vị trí đầu–đuôi | Vị trí | 0.0168 | 1.699 | 0.0319 | ĐẠT |
| Ghép ĐB×G1 | Ghép chéo giải | 0.0133 | 1.341 | 0.3684 | — |
| ĐB lặp lại | Giải đặc biệt | 0.0126 | 1.263 | 0.5483 | — |
| Bóng ĐB | Bóng | 0.0126 | 1.243 | 0.5483 | — |
| Kép bằng + lệch | Kép | 0.0114 | 1.236 | 0.0624 | — |
| Dàn đầu ĐB | Đầu / đuôi | 0.0121 | 1.209 | 0.2474 | — |
| 5 số nóng nhất trong 90 ngày | Gần đây | 0.0115 | 1.191 | 0.3684 | — |
| Lô lộn | Lặp lại | 0.0117 | 1.172 | 0.1283 | — |
| Chạm đuôi ĐB | Chạm | 0.0115 | 1.145 | 0.2474 | — |
Khôi phục họ cầu dọc/chéo giữa các ngày khác nhau: ghép, lộn, bộ-bóng, chạm và tổng. Mỗi quy tắc chỉ đọc ngày mục tiêu trừ độ trễ theo lịch, sau đó đi qua tập huấn luyện, kiểm định và tập giữ lại chưa chạm cùng FDR/Bonferroni. “Qua cổng nghiên cứu” chỉ có nghĩa là đáng xem tiếp, không phải đủ điều kiện vận hành.
| Phép biến đổi | Vị trí A | Trễ A | Vị trí B | Trễ B | Độ nâng trên tập giữ lại | Cổng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tong | prize5_4 | 1 | prize4_4 | 2 | 1.403 | — |
| tong | prize3_3 | 1 | prize7_2 | 1 | 1.400 | — |
| tong | prize7_2 | 1 | prize3_3 | 1 | 1.400 | — |
| tong | prize2_1 | 1 | prize3_5 | 1 | 1.400 | — |
| tong | prize3_5 | 1 | prize2_1 | 1 | 1.400 | — |
| tong | prize7_3 | 1 | prize5_5 | 2 | 1.380 | — |
| tong | prize2_2 | 1 | prize2_2 | 2 | 1.380 | — |
| tong | prize4_4 | 1 | prize6_1 | 2 | 1.357 | — |
| tong | special | 1 | prize4_4 | 2 | 1.357 | — |
| tong | prize6_3 | 1 | prize1 | 2 | 1.357 | — |
Hệ thống quét 27×27 vị trí cho hai họ đuôi–đuôi và đầu–đuôi, sau đó chia huấn luyện/kiểm định/tập giữ lại theo thời gian. FDR chỉ áp dụng trên tập huấn luyện; tập kiểm định và tập giữ lại chưa chạm phải duy trì cỡ ảnh hưởng/độ nâng, đồng thời phép kiểm tra thực tế dịch vòng với thống kê cực đại kiểm soát rủi ro dò dữ liệu trên toàn họ.